GEEN NAAM
Laatste update: 05 feb 2023 09:40, 78235 personen, 31954 gezinnenEigenaar stamboom: Terry van Erp
raamsdonkshistorie.nl
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Erp, van | 6553 | Zijlmans | 584 |
Westen, van der | 1228 | Bont, de | 401 |
Strien, van | 1226 | Bouwens | 383 |
Dongen, van | 884 | Pluijm, van der | 349 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Patroniemen
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
05 feb 1963 | geboren | Gerardus "Hendricus" van Schaik |
05 feb 1933 | geboren | Franciscus Geurts |
05 feb 1921 | geboren | Anton "Ton" Bruinsma |
05 feb 1920 | geboren | Johanna Adriana Konings |
05 feb 1920 | geboren | Maria Cornelia Joore |
05 feb 1918 | geboren | Jan "Jan" Bond |
05 feb 1917 | geboren | Maria Koning |
05 feb 2015 | overleden | Arnoldus Adrianus "Noud / Nol" Vissers |
05 feb 2005 | overleden | Jan "Jan" Smit |
05 feb 1996 | overleden | Ernestina Karla "Ernestina" Krick |
05 feb 1996 | overleden | Maria "Elisabeth" van Erp |
05 feb 1985 | overleden | Aaltje Schilder |
05 feb 1932 | overleden | Hendrikus van Erp |
17 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Terry van Erp
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.