83184 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - & Jan Jacobsz. Geert Rengerts | ||||
| - & Stam I-5 "5-e Stamvader" Oss | ||||
| - & Stam I-2 "2-e Stamvader" Oss | ||||
| - & Stam I-1 "1-e Stamvader" Oss | ||||
| - & Stamvader H5 Geffen | ||||
| - | ||||
| - & Stamvader H2 Geffen | ||||
| - & Enno Wilhelm "Enno des H.R. Rijksvrijheer" van Innhausen und Knyphausen | ||||
| - & van Erp (Tak 26 Geffen) | ||||
| - & Joost Jan "Joost" Lewe van Mathenesse | ||||
| - & Stam F "Stamvader" Macharen | ||||
| - & Stam E "Stamvader" Schalkwijk | ||||
| - & Stam D "3-e Stamvader" Berghem | ||||
| - | ||||
| - & Stam D "2-e Stamvader" Berghem | ||||
| - & van Erp (Tak 27 Berghem) | ||||
| - & Stamvader St. Oedenrode | ||||
| - & van Erp (Tak 04 Holt & Baerlo) | ||||
| - & S. van Erp | ||||
| - & Pieter Jacobsz. van der Molen | ||||
| - & (Wil) Steenkist | ||||
| - "Nel" & C. Donkersloot | ||||
| - | ||||
| - "Martine" | ||||
| - "Mels" & T. van Zanten | ||||
| - . & . Janzen | PRIVACY FILTER | |||
| - | * 19 apr 1829 | * Raamsdonk | 19 apr 1829 | Raamsdonk |
| - "Trees" & N.N. | * ± 1930 | 08 okt 2023 | ||
| - | ||||
| - "Lisa" |