82792 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Yde Jans & Tjitske Pieters | ||||
| - Virginia & S.J. van Erp | ||||
| - Welmoet Heijnsdr. X Cornelis Jacobsz. Wagenaar | ||||
| - Wido "Wido" & der Franken | ||||
| - Wilhelmina Joannis Adams & Joannes Joannis van Erp | ||||
| - Wilhelmus | ||||
| - Wilhelmus Jacobsen X Mernetje Gerritsen | * ± 1689 | |||
| - Wilhemina Hendricks & Hendrik Willem Mertens | ||||
| - Will & Brigitta Petronella Maria Boons | ||||
| - Willem Gerretz & Geertjen Cornelisdr | ||||
| - Willemina X Gijsbertus "Gerardus" van Erp | ||||
| - Willemina Gerrits X David van Gorkom | ||||
| - Wilma X H. Bouwens | * (3-3-19) | |||
| - Wim "Wim" & J.G.M. de Bont | ||||
| - Winfried & S. van Strien | ||||
| - Wolmoet Claas & Taams Jobse | ||||
| - Y. | PRIVACY FILTER | |||
| - (Mary) & Theodorus Petrus Maria (Theo) van der Vooren | ||||
| - | ||||
| - "Martine" | ||||
| - "Mels" & T. van Zanten | ||||
| - & (Wil) Steenkist | ||||
| - "Lisa" | ||||
| - . & . Janzen | PRIVACY FILTER | |||
| - "Trees" & N.N. | * ± 1930 | 08 okt 2023 | ||
| - (Iet) & Christiaan Roelofs | ||||
| - Zine Boukes & Jannetje Vallenzee | ||||
| - ? | ||||
| - (Helma) & M.H. Koevoet | ||||
| - (Jan) & G.M. Aland |