584 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Aa, H. van der | ||||
| Aa, Martinus Hendricus van der | * ± 1944 | ± 1989 | ||
| Aarle, Martinus van X Maria van der Velden | * 11 apr 1825 | * Sint-Oedenrode | 26 jun 1907 | Liempde |
| Aart, Martinus Adrianus "Tinus" van | * 08 aug 1831 | * Zevenbergen | 10 jan 1893 | Raamsdonk |
| Achten, Martinus Henricus X Antonetta Petronella Vugts | * ± 1877 | * Bergen | ||
| Adriaansen, Adrianus Martinus "Januske" | * 06 jul 1905 | * Raamsdonk | 17 jan 1973 | Raamsdonk |
| Adriaansen, Martinus Adrianus "Martien" X Adriana Joanna "Jaan" Leeggangers | * 14 apr 1908 | * Raamsdonk | 06 sep 1988 | [] Raamsdonksveer |
| Akker, Martinus van den X Maria van Erp | * 03 dec 1849 | * Erp | 16 sep 1910 | Erp |
| Akker, Martinus van den X Maria van Erp | * 03 dec 1849 | * Erp | 16 sep 1910 | Erp |
| Akkermans, J.M.P. | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Akkermans, M.P. & M. van Loon | ||||
| Anderegg, Bartholomeus "Martinus" X Petronella van Erp | * 04 aug 1834 | * Dinteloord | ||
| Ansems, Martinus Adrianus | * 15 mei 1879 | * Raamsdonk | 07 feb 1880 | Raamsdonk |
| Ardenne, Martinus van X Maria van der Kaa | * 17 jan 1857 | * Geertruidenberg | 20 dec 1943 | Geertruidenberg |
| Arts, M.M. X R.R.M. van Erp | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Asperdt, Adrianus "Martinus" van X Marcella Harks | * 07 mrt 1895 | * Herpen | 29 jun 1957 | |
| Asperdt, Martinus "Antonius" van X Cornelia "Godefrida" van Genesen | * 04 dec 1901 | * Herpen | ||
| Asseldonk, L.A. van X M. van Erp | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Asseldonk, Martinus van X Maria van Erp | ||||
| Avontuur, P.M. X M.A.J. Schipperen | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Bakker, Martinus & Antonia Schouten | ||||
| Bastiaansen, Martinus & Maria van der Schoot | ||||
| Beekmans, Martinus X Hendrica van Erp | ||||
| Bekkers, Martinus 1e X Johanna Adriana van Erp, 2e X Maria "Johanna" van Erp | * 10 dec 1777 | * Veghel | 28 aug 1849 | St. Oedenrode |
| Bekkers, Martinus X Johanna Maria Petri van Erp | ~ 10 dec 1777 | ~ Sint-Oedenrode | 28 aug 1849 | Sint-Oedenerode |
| Berends, Martinus X Johanna Maria Oerlemans | * 27 mrt 1854 | * Loon op Zand | 08 feb 1919 | Loon op Zand |
| Berg, Martinus Lambertus van den X Maria Merks | * 07 mrt 1880 | * Heesbeen | 23 nov 1944 | Heusden |
| Bergman, Martinus Johannes X Martina Petronella "Tineke" Prinsen | * 21 jun 1923 | * Veur (ZH) | 07 aug 1995 | Breda |
| Bergman, Theodorus Martinus & Johanna Catharina Dons | ||||
| Berkelmans, C.P. & H.A.C. van Erp |