Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 603 |
Strien, van | 1282 | Bont, de | 439 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 393 |
Dongen, van | 971 | Snijders | 363 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
13 okt 1982 | geboren | Hendrikus Maria "Petrus" van Erp |
13 okt 1972 | geboren | Margarita Maria Beatriz "Margarita" van Bourbon-Parma |
13 okt 1972 | geboren | Jaime Bernardo "Jaime" van Bourbon-Parma |
13 okt 1935 | geboren | Gerardus Marinus "Gerrit" Fijneman |
13 okt 1934 | geboren | Maria Cornelia Antonia Wagemakers |
13 okt 1932 | geboren | Wijnand "Marinus" van Erp |
13 okt 1921 | geboren | Frederik Cornelis (Frits) Remmers |
13 okt 1921 | geboren | Frederik Cornelis "Frits" Remmers |
13 okt 2017 | overleden | Hendrika Clasina "Riek" den Hooglander |
13 okt 2014 | overleden | Johannes Dionisius "Jan" van Alphen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau |
13 okt 2010 | overleden | Lambertus Josephus "Bart" van Strien |
13 okt 1994 | overleden | Johannes Cornelis "Jan" Marcelissen |
18 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |